Torneo Apertura: resultados y tabla de posiciones de la segunda fecha
Universitario de Deportes no pudo recuperarse y solo empató 1-1 ante Alianza Atlético. Alianza Lima ganó a San Martín.
Heriberto Chullo
Universitario de Deportes no pudo recuperarse y solo empató 1-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental. Igual suerte corrió Sporting Cristal, que debutó esta tarde ante Unión Comercio y empató 1-1 en el Alberto Gallardo.
Alianza Lima por fin ganó, pero lo hizo sufriendo en el Callao. Los íntimos vencieron 3-2 a San Martín y se reencontró con la victoria.
RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA
FECHA HORA LOCAL RESULTADO VISITA CANAL
05/05 FINAL Real Garcilaso 3-2 Ayacucho
05/05 FINAL Sporting Cristal 1-1 Unión Comercio
05/05 FINAL Sport Loreto 2-1 UTC
05/05 FINAL Universitario 1-1 Alianza Atlético
06/05 FINAL León de Huánuco 0-3 Melgar
06/05 FINAL. Sport Huancayo 0-0 Cienciano
06/05 FINAL Juan Aurich 1-1 Municipal
06/05 FINAL San Martín 2-3 Alianza Lima
Descansa César Vallejo
TABLA DE POSICIONES
POS EQUIPOS PJ PG PE PP DG PTOS
1 Real Garcilaso 2 2 0 0 2 6
2 Melgar 2 1 1 0 3 4
3 Cienciano 2 1 1 0 2 4
4 Alianza Atlético (1) 2 1 1 0 1 4
5 Deportivo Municipal 2 1 1 0 1 4
6 Juan Aurich 2 1 1 0 1 4
7 Unión Comercio 2 1 1 0 1 4
8 Sport Huancayo 2 1 1 0 1 4
9 Alianza Lima 2 1 0 1 0 3
10 Sport Loreto (2) 2 1 0 1 0 3
11 San Martín 2 0 1 1 -1 1
12 Sporting Cristal 1 0 1 0 0 1
13 Universitario (3) 2 0 1 1 -1 1
14 César Vallejo 1 0 0 1 -1 0
15 UTC 2 0 0 2 -2 0
16 Ayacucho FC 2 0 0 2 -2 0
17 León de Huánuco 2 0 0 2 -5 0
Universitario de Deportes no pudo recuperarse y solo empató 1-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental. Igual suerte corrió Sporting Cristal, que debutó esta tarde ante Unión Comercio y empató 1-1 en el Alberto Gallardo.
Alianza Lima por fin ganó, pero lo hizo sufriendo en el Callao. Los íntimos vencieron 3-2 a San Martín y se reencontró con la victoria.
RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA
| FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITA | CANAL |
| 05/05 | FINAL | Real Garcilaso | 3-2 | Ayacucho | |
| 05/05 | FINAL | Sporting Cristal | 1-1 | Unión Comercio | |
| 05/05 | FINAL | Sport Loreto | 2-1 | UTC | |
| 05/05 | FINAL | Universitario | 1-1 | Alianza Atlético | |
| 06/05 | FINAL | León de Huánuco | 0-3 | Melgar | |
| 06/05 | FINAL. | Sport Huancayo | 0-0 | Cienciano | |
| 06/05 | FINAL | Juan Aurich | 1-1 | Municipal | |
| 06/05 | FINAL | San Martín | 2-3 | Alianza Lima | |
| Descansa | César Vallejo |
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
| 1 | Real Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Melgar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Alianza Atlético (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Deportivo Municipal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Unión Comercio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Sport Loreto (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | San Martín | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Universitario (3) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Ayacucho FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | León de Huánuco | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario